专家计划:斧头命中率:75% | 回报率:1836%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。